½Ã¼¼Á¤º¸ > ÅõÀÚÀÚº°¸Å¸Åµ¿Çâ  > ´çÀÏÁ¾ÇÕ

´çÀÏÁ¾ÇÕ I ½ÃÀåÁ¾ÇÕ I ½Ã°£´ëº°ÃßÀÌ I ÀÏÀÚº°ÃßÀÌ I ¾÷Á¾º°µ¿Çâ I Á¾¸ñº°µ¿Çâ

[¾ï¿ø,°è¾à,õÁÖ]

±¸ºÐ °³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ°è ±â°ü ±âŸ
±â°ü°è Áõ±Ç Åõ½Å ÀºÇà Á¾±Ý º¸Çè ±â±Ý ¼±¹°¾÷ÀÚ
°Å·¡¼Ò ¸Åµµ 61,034 24,703 15,274 1,985 1,549 63 398 677 9,470 0 1,459
¸Å¼ö 54,127 28,862 18,581 4,537 1,778 44 53 656 10,281 0 901
¼ø¸Å¼ö -6,907 4,159 3,307 2,552 230 -19 -345 -21 811 0 -558
ÄÚ½º´Ú ¸Åµµ 60,719 10,229 2,890 1,218 468 7 108 94 510 0 690
¸Å¼ö 58,579 11,621 3,734 2,177 530 8 18 103 266 0 594
¼ø¸Å¼ö -2,141 1,392 844 959 62 1 -91 9 -244 0 -96
K200¼±¹° ¸Åµµ 36,613 108,968 23,868 20,231 2,156 345 374 563 199 0 3,333
¸Å¼ö 34,135 115,299 19,959 15,449 3,399 421 358 237 0 3,389
¼ø¸Å¼ö -2,478 6,331 -3,909 -4,782 1,243 76 -16 -468 38 0 56
K200ÄÝ ¸Åµµ 123,960 349,009 11,700 10,884 206 0 610 0 0 0 8,832
¸Å¼ö 119,912 356,751 11,663 10,842 56 2 763 0 0 5,175
¼ø¸Å¼ö -4,048 7,742 -37 -42 -150 2 153 0 0 0 -3,657
K200Dz ¸Åµµ 141,871 312,142 14,888 12,455 1,660 1 772 0 0 0 17,195
¸Å¼ö 145,783 307,703 19,634 18,841 174 0 619 0 0 12,976
¼ø¸Å¼ö 3,912 -4,439 4,746 6,386 -1,486 -1 -153 0 0 0 -4,219
½ºÅ¸¼±¹° ¸Åµµ
¸Å¼ö
¼ø¸Å¼ö